Apache Server Status for 10.0.87.63 (via 10.0.87.63)
- Server Version: Apache/2.4.56 (Debian)
- Server MPM: prefork
- Server Built: 2023-03-08T03:05:04
- Current Time: Sunday, 26-Mar-2023 06:00:01 CEST
- Restart Time: Wednesday, 22-Mar-2023 06:16:34 CET
- Parent Server Config. Generation: 5
- Parent Server MPM Generation: 4
- Server uptime: 3 days 22 hours 43 minutes 27 seconds
- Server load: 0.53 0.43 0.46
- Total accesses: 353830 - Total Traffic: 1.3 GB - Total Duration: 132519989
- CPU Usage: u7.97 s63.94 cu2308.27 cs1034.91 - 1% CPU load
- 1.04 requests/sec - 4217 B/second - 4064 B/request - 374.53 ms/request
- 1 requests currently being processed, 9 idle workers
____W____..._...................................................
................................................................
......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU
| SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
| 0-4 | 406771 | 0/5/24860 | _
| 0.01 | 45 | 7 | 8217927 | 0.0 | 0.01 | 107.44
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /bower_components/portal/php/checkSession.php HTTP/1.1 |
| 1-4 | 406381 | 0/28/25092 | _
| 0.28 | 45 | 73 | 8338949 | 0.0 | 0.03 | 88.77
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkPendingExport.php HTTP/1.1 |
| 2-4 | 406753 | 0/6/24386 | _
| 0.02 | 45 | 12 | 9043600 | 0.0 | 0.01 | 99.60
| 10.0.44.141 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-4 | 406738 | 0/6/24465 | _
| 0.01 | 59 | 0 | 8496023 | 0.0 | 0.01 | 93.44
| 40.77.167.194 | http/1.1 | indacomgroup.com:80 | GET /?ovary_occurrenceoccurrence_437641220/ HTTP/1.1 |
| 4-4 | 406328 | 0/31/23764 | W
| 0.08 | 0 | 0 | 10151193 | 0.0 | 0.03 | 86.34
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-4 | 406791 | 0/4/23583 | _
| 0.01 | 45 | 17 | 9008574 | 0.0 | 0.00 | 90.77
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkRunningExport.php HTTP/1.1 |
| 6-4 | 406825 | 0/2/23579 | _
| 0.01 | 45 | 20 | 9669415 | 0.0 | 0.00 | 91.21
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkRunningExport.php HTTP/1.1 |
| 7-4 | 406840 | 0/0/23157 | _
| 0.00 | 50 | 0 | 8952575 | 0.0 | 0.00 | 91.40
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-4 | 406720 | 0/8/22169 | _
| 0.02 | 45 | 5 | 8232929 | 0.0 | 0.01 | 86.42
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /bower_components/portal/php/checkSession.php HTTP/1.1 |
| 9-4 | - | 0/0/22111 | .
| 0.00 | 43 | 0 | 9179825 | 0.0 | 0.00 | 93.15
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-4 | - | 0/0/20152 | .
| 0.00 | 463 | 0 | 7536253 | 0.0 | 0.00 | 71.32
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-4 | - | 0/0/19354 | .
| 0.00 | 523 | 0 | 7922040 | 0.0 | 0.00 | 77.41
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-4 | 406625 | 0/14/17965 | _
| 0.46 | 45 | 79 | 7698263 | 0.0 | 0.03 | 66.79
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkPendingExport.php HTTP/1.1 |
| 13-4 | - | 0/0/14827 | .
| 0.00 | 8383 | 0 | 5179680 | 0.0 | 0.00 | 56.18
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-4 | - | 0/0/11368 | .
| 0.00 | 6583 | 0 | 3931347 | 0.0 | 0.00 | 43.62
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-4 | - | 0/0/9649 | .
| 0.00 | 7363 | 0 | 3205335 | 0.0 | 0.00 | 34.16
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-4 | - | 0/0/7657 | .
| 0.00 | 14862 | 0 | 2043971 | 0.0 | 0.00 | 25.48
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-4 | - | 0/0/6749 | .
| 0.00 | 14859 | 0 | 2182951 | 0.0 | 0.00 | 25.61
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-4 | - | 0/0/3255 | .
| 0.00 | 14861 | 0 | 962989 | 0.0 | 0.00 | 10.80
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-4 | - | 0/0/1806 | .
| 0.00 | 14860 | 0 | 737609 | 0.0 | 0.00 | 7.16
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-4 | - | 0/0/1244 | .
| 0.00 | 14858 | 0 | 472579 | 0.0 | 0.00 | 4.59
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-4 | - | 0/0/753 | .
| 0.00 | 14857 | 0 | 273343 | 0.0 | 0.00 | 3.04
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-4 | - | 0/0/722 | .
| 0.00 | 14856 | 0 | 460657 | 0.0 | 0.00 | 1.48
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-4 | - | 0/0/402 | .
| 0.00 | 14854 | 0 | 188326 | 0.0 | 0.00 | 2.48
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-4 | - | 0/0/155 | .
| 0.00 | 14855 | 0 | 124629 | 0.0 | 0.00 | 0.24
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-3 | - | 0/0/64 | .
| 0.00 | 20133 | 0 | 53909 | 0.0 | 0.00 | 0.10
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 20270 | 0 | 44049 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-3 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 20283 | 0 | 39154 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-3 | - | 0/0/13 | .
| 0.00 | 20256 | 0 | 6176 | 0.0 | 0.00 | 0.04
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-3 | - | 0/0/101 | .
| 0.00 | 19363 | 0 | 53922 | 0.0 | 0.00 | 0.86
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 20281 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-3 | - | 0/0/43 | .
| 0.00 | 20280 | 0 | 8049 | 0.0 | 0.00 | 2.40
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-3 | - | 0/0/54 | .
| 0.00 | 20262 | 0 | 11387 | 0.0 | 0.00 | 0.65
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-3 | - | 0/0/4 | .
| 0.00 | 35502 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-3 | - | 0/0/26 | .
| 0.00 | 35501 | 0 | 298 | 0.0 | 0.00 | 0.29
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 35500 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-3 | - | 0/0/18 | .
| 0.00 | 35570 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.29
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35653 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-3 | - | 0/0/16 | .
| 0.00 | 35620 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.25
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 35633 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 35630 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35651 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35647 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 35629 | 16 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 65.154.226.168 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 44-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 35622 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.11
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 35624 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 35619 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.14
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-3 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 35618 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 0.10
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-3 | - | 0/0/17 | .
| 0.00 | 35627 | 0 | 381 | 0.0 | 0.00 | 0.25
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35679 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35678 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35677 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 35621 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.33
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-3 | - | 0/0/29 | .
| 0.00 | 35495 | 0 | 1601 | 0.0 | 0.00 | 0.58
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35676 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35646 | 0 | 563 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35675 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35645 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 35644 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35674 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 35640 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.06
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35672 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35671 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 35639 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.07
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-3 | - | 0/0/27 | .
| 0.00 | 35477 | 0 | 44654 | 0.0 | 0.00 | 3.11
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35670 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35669 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-3 | - | 0/0/36 | .
| 0.00 | 35478 | 0 | 36888 | 0.0 | 0.00 | 1.02
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 35636 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.09
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 35668 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-3 | - | 0/0/13 | .
| 0.00 | 35628 | 0 | 215 | 0.0 | 0.00 | 0.26
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-3 | - | 0/0/17 | .
| 0.00 | 35492 | 0 | 5114 | 0.0 | 0.00 | 1.49
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 35616 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.19
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
Apache/2.4.56 (Debian) Server at 10.0.87.63 Port 80