Apache Server Status for 10.0.87.63 (via 10.0.87.63)
- Server Version: Apache/2.4.56 (Debian)
- Server MPM: prefork
- Server Built: 2023-03-08T03:05:04
- Current Time: Sunday, 26-Mar-2023 08:30:01 CEST
- Restart Time: Wednesday, 22-Mar-2023 06:16:34 CET
- Parent Server Config. Generation: 5
- Parent Server MPM Generation: 4
- Server uptime: 4 days 1 hour 13 minutes 27 seconds
- Server load: 0.38 0.34 0.36
- Total accesses: 355742 - Total Traffic: 1.3 GB - Total Duration: 133636189
- CPU Usage: u7.9 s64.7 cu2321.88 cs1043.06 - .982% CPU load
- 1.02 requests/sec - 4116 B/second - 4050 B/request - 375.655 ms/request
- 1 requests currently being processed, 9 idle workers
.W________.._...................................................
................................................................
......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU
| SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
| 0-4 | - | 0/0/25025 | .
| 0.00 | 43 | 0 | 8257622 | 0.0 | 0.00 | 107.62
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-4 | 410743 | 0/4/25262 | W
| 0.01 | 0 | 0 | 8380726 | 0.0 | 0.00 | 88.94
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-4 | 410697 | 0/8/24553 | _
| 0.02 | 44 | 11 | 9143306 | 0.0 | 0.01 | 99.84
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /bower_components/portal/php/checkSession.php HTTP/1.1 |
| 3-4 | 410808 | 0/1/24635 | _
| 0.00 | 44 | 81 | 8597420 | 0.0 | 0.00 | 93.62
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /documenti/userfolder_scan.php HTTP/1.1 |
| 4-4 | 410632 | 0/12/23934 | _
| 0.08 | 45 | 36 | 10435003 | 0.0 | 0.01 | 86.61
| 10.0.44.141 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-4 | 410828 | 0/0/23749 | _
| 0.00 | 49 | 0 | 9055425 | 0.0 | 0.00 | 90.94
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-4 | 410771 | 0/4/23734 | _
| 0.06 | 44 | 87 | 9742007 | 0.0 | 0.01 | 91.43
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkPendingExport.php HTTP/1.1 |
| 7-4 | 410410 | 0/23/23310 | _
| 0.11 | 44 | 22 | 9054083 | 0.0 | 0.03 | 91.57
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkRunningExport.php HTTP/1.1 |
| 8-4 | 410788 | 0/3/22335 | _
| 0.00 | 48 | 0 | 8352982 | 0.0 | 0.00 | 86.60
| 40.77.167.194 | http/1.1 | indacomgroup.com:80 | GET /?mesoninitialization-447938159/ HTTP/1.1 |
| 9-4 | 410528 | 0/17/22253 | _
| 0.10 | 44 | 26 | 9269888 | 0.0 | 0.06 | 93.47
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /webservices/ws-checkRunningExport.php HTTP/1.1 |
| 10-4 | - | 0/0/20236 | .
| 0.00 | 1543 | 0 | 7572292 | 0.0 | 0.00 | 71.41
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-4 | - | 0/0/19412 | .
| 0.00 | 942 | 0 | 7952579 | 0.0 | 0.00 | 77.49
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-4 | 410160 | 0/32/18066 | _
| 0.22 | 44 | 5 | 7726986 | 0.0 | 0.04 | 66.91
| 5.157.101.249 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | POST /bower_components/portal/php/checkSession.php HTTP/1.1 |
| 13-4 | - | 0/0/14834 | .
| 0.00 | 3762 | 0 | 5184753 | 0.0 | 0.00 | 56.19
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-4 | - | 0/0/11378 | .
| 0.00 | 3582 | 0 | 3936133 | 0.0 | 0.00 | 43.63
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-4 | - | 0/0/9657 | .
| 0.00 | 3643 | 0 | 3209708 | 0.0 | 0.00 | 34.17
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-4 | - | 0/0/7677 | .
| 0.00 | 3042 | 0 | 2053187 | 0.0 | 0.00 | 25.50
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-4 | - | 0/0/6749 | .
| 0.00 | 23859 | 0 | 2182951 | 0.0 | 0.00 | 25.61
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-4 | - | 0/0/3255 | .
| 0.00 | 23861 | 0 | 962989 | 0.0 | 0.00 | 10.80
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-4 | - | 0/0/1806 | .
| 0.00 | 23860 | 0 | 737609 | 0.0 | 0.00 | 7.16
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-4 | - | 0/0/1244 | .
| 0.00 | 23858 | 0 | 472579 | 0.0 | 0.00 | 4.59
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-4 | - | 0/0/753 | .
| 0.00 | 23857 | 0 | 273343 | 0.0 | 0.00 | 3.04
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-4 | - | 0/0/722 | .
| 0.00 | 23856 | 0 | 460657 | 0.0 | 0.00 | 1.48
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-4 | - | 0/0/402 | .
| 0.00 | 23854 | 0 | 188326 | 0.0 | 0.00 | 2.48
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-4 | - | 0/0/155 | .
| 0.00 | 23855 | 0 | 124629 | 0.0 | 0.00 | 0.24
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-3 | - | 0/0/64 | .
| 0.00 | 29133 | 0 | 53909 | 0.0 | 0.00 | 0.10
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 29270 | 0 | 44049 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-3 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 29283 | 0 | 39154 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-3 | - | 0/0/13 | .
| 0.00 | 29256 | 0 | 6176 | 0.0 | 0.00 | 0.04
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-3 | - | 0/0/101 | .
| 0.00 | 28363 | 0 | 53922 | 0.0 | 0.00 | 0.86
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 29281 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-3 | - | 0/0/43 | .
| 0.00 | 29280 | 0 | 8049 | 0.0 | 0.00 | 2.40
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-3 | - | 0/0/54 | .
| 0.00 | 29262 | 0 | 11387 | 0.0 | 0.00 | 0.65
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-3 | - | 0/0/4 | .
| 0.00 | 44502 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-3 | - | 0/0/26 | .
| 0.00 | 44501 | 0 | 298 | 0.0 | 0.00 | 0.29
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 44500 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-3 | - | 0/0/18 | .
| 0.00 | 44569 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.29
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44652 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-3 | - | 0/0/16 | .
| 0.00 | 44619 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.25
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 44632 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 44629 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44650 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44646 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-3 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 44628 | 16 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 65.154.226.168 | http/1.1 | www.myportalcloud.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 44-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 44621 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.11
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 44623 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 44618 | 0 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.14
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-3 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 44617 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 0.10
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-3 | - | 0/0/17 | .
| 0.00 | 44626 | 0 | 381 | 0.0 | 0.00 | 0.25
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44679 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44678 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44677 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-3 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 44620 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.33
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-3 | - | 0/0/29 | .
| 0.00 | 44495 | 0 | 1601 | 0.0 | 0.00 | 0.58
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44676 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44645 | 0 | 563 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44675 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44644 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-3 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 44643 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44674 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 44639 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.06
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44672 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44671 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 44638 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.07
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-3 | - | 0/0/27 | .
| 0.00 | 44477 | 0 | 44654 | 0.0 | 0.00 | 3.11
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44670 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44669 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-3 | - | 0/0/36 | .
| 0.00 | 44478 | 0 | 36888 | 0.0 | 0.00 | 1.02
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-3 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 44635 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.09
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-3 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 44668 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-3 | - | 0/0/13 | .
| 0.00 | 44627 | 0 | 215 | 0.0 | 0.00 | 0.26
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-3 | - | 0/0/17 | .
| 0.00 | 44492 | 0 | 5114 | 0.0 | 0.00 | 1.49
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-3 | - | 0/0/11 | .
| 0.00 | 44615 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.19
| 10.0.87.63 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
Apache/2.4.56 (Debian) Server at 10.0.87.63 Port 80